Page 14 - Catal_RichterSystem
P. 14
OSSATURE MÉTALLIQUE
Accessoires
Nombre
de pièces Poids (kg)
Désignation par emballage par emballage Référence
n Tige filetée
Ø 6 x 1000 - Zinguée 100 18,0 2815512
Ø 6 x 1000 - Zinguée - 2 ml 50 18,0 2811665
Palette 60 paquets
n Tige lisse
Ø 0,4 mm longueur 3 ml 50 27,0 2853072
n Tige lisse à crochet - Ø 4
Hauteur 125 mm 100 1,3 490344
Hauteur 250 mm 100 2,7 490139
Hauteur 375 mm 100 4,0 490174
Hauteur 500 mm 100 5,2 490191
Hauteur 750 mm 100 7,5 490216
Hauteur 1000 mm 100 9,0 490235
n Tige lisse à œillet - Ø 4
Hauteur 125 mm 100 1,3 479946
Hauteur 250 mm 100 2,7 490100
Hauteur 375 mm 100 4,0 490101
Hauteur 500 mm 100 5,2 490102
Hauteur 750 mm 100 7,5 490104
Hauteur 1000 mm 100 9,0 490106
n Suspente à réglage rapide
Charge admissible 30 kg
Réglage mini 140 - maxi 180 mm 100 2,6 2863001
Réglage mini 190 - maxi 280 mm 100 5,4 2853215
Réglage mini 340 - maxi 580 mm 100 8,0 2853216
Réglage mini 540 - maxi 980 mm 100 14,0 2853217
Réglage mini 785 - maxi 1470 mm 100 18,0 2853219
n Manchon de raccord pour tige filetée
Manchon zingué - Ø 6 100 1,0 2853167
n Écrou
Écrou zingué - Ø 6 100 1,0 490704
n Chevilles de suspension pour suspente à tige lisse
Perçage forêt - Ø 7 250 5,0 2860135
12