Page 12 - Catal_RichterSystem
P. 12
OSSATURE MÉTALLIQUE
Fourniture au m - Palettisation
2
Système d’ossatures apparentes Clix T15, T24.
n Quantités nécessaires (ML au m ) - Chutes non incluses
2
Profils porteurs Profils porteurs Profils porteurs Profils porteurs
tous les 1200 tous les 1200 tous les 600 tous les 600
Trame 600 x 600 Trame 1200 x 600 Trame 600 x 600 Trame 1200 x 600
Profil porteur 0,84 0,84 1,67 1,67
Entretoise 1200 1,67 1,67 - c -
Entretoise 600 0,84 - 1,67 0,84
Suspente 0,70 0,70 1,40 1,40
Cornière de rive Selon périmétrie Selon périmétrie Selon périmétrie Selon périmétrie
NB : Suspente Tige filetée ou tige lisse suivant hauteur
Tige filetée : Ø6 + écrou Ø6 + coulisseau
Tige lisse : Ø4 + Twister
n Palettisation
Nombre de colis Quantité ML Poids (kg) Dimensions
par palette par palette de la palette (L x l x H)
T15 - Profil porteur 32 2 400 740,0 3,30 x 0,80 x 0,52
T15 - Entretoise 1200 20 1 800 570,0 1,27 x 0,80 x 0,70
T15 - Entretoise 600 49 2 205 620,0 1,25 x 0,80 x 0,83
T24 - Profil porteur 32 2 880 1 082,0 3,80 x 0,80 x 0,52
T24 - Entretoise 1200 20 1 800 570,0 1,27 x 0,80 x 0,70
T24 - Entretoise 600 49 2 205 620,0 1,25 x 0,80 x 0,83
Cornière 22/22 60 3 600 815,0 3,15 x 0,80 x 0,56
10