Page 27 - Catal_RichterSystem
P. 27
OSSATURE MÉTALLIQUE
Trappes de visite étanches/coupe-feu
Gamme en cours d’évolution, n’hésitez pas à nous consulter.
Désignation Conditionnement Référence
n Trappe de visite étanche Risy Classique
Acier laqué. Etanche à l’air et à la poussière. Avec clé. Pose en plafond ou cloison.
200 x 200 Individuel 2853078
300 x 300 Individuel 2853102
400 x 400 Individuel 2853103
500 x 500 Individuel 2853104
600 x 600 Individuel 2853105
OPTION Matelas ensaché Isolant thermique Ep. 200 mm - 600 x 600 Individuel 2853043
n Trappe de visite étanche Alu Star
Fermeture par système invisible “Pousser Lâcher”. Étanche à l’air / poussière / fumée. 1 x 12,5 Plaque hydro.
200 x 200 Individuel 335163
300 x 300 Individuel 335164
400 x 400 Individuel 335156
500 x 500 Individuel 335165
600 x 600 Individuel 335166
OPTION Matelas ensaché Isolant thermique Ep. 200 mm - 600 x 600 Individuel 2853043
n Trappe de visite coupe-feu Risy Star F30 Cloison
Coupe feu 30 mn. Pour cloison en plaque de plâtre. Pose Cloison 1 x 12,5 Plaque feu.
300 x 300 F30 Individuel 2853083
400 x 400 F30 Individuel 2853086
500 x 500 F30 Individuel 2853090
600 x 600 F30 Individuel 2853093
n Trappe de visite coupe-feu Risy Star F30 Plafond
Avec couvercle coupe-feu 30 mn. Pose Plafond 2 x 12,5 Plaque feu.
300 x 300 F30 Individuel 2853085
400 x 400 F30 Individuel 2853088
500 x 500 F30 Individuel 2853092
600 x 600 F30 Individuel 2853095
n Trappe de visite coupe-feu Risy Star F90 Cloison
Coupe feu 90 mn. Pour cloison en plaque de plâtre. Pose Cloison 2 x 12,5 Plaque feu.
300 x 300 F90 Individuel 2853084
400 x 400 F90 Individuel 2853087
500 x 500 F90 Individuel 2853091
600 x 600 F90 Individuel 2853094
n Trappe de visite coupe-feu Risy Star F90 Plafond
Avec couvercle coupe-feu 90 mn. Pose Plafond 2 x 20 Plaque feu.
300 x 300 F90 Individuel 2860209
400 x 400 F90 Individuel 2853089
500 x 500 F90 Individuel 2860210
600 x 600 F90 Individuel 2860211
25
L’ensemble de nos trappes est déclinable en dimension sur mesure.